전문가홈

백경일
백경일 카카오톡 방송준비중

급등주, 주도주 전략 전문가

[투자성향]
테마성 개별 급등주 발굴
안정적 패턴으로 타이밍포착
조정장 지수 역행주로 단기수익 위주 전략

글쓰기
번호 제목 조회 작성시간
4932 AI 대장주 엔비디아, 美증시 장중 시총 3위…구글·아마존 제쳐 73 02/13 08:13
4931 에브리봇 1369 02/13 08:05
4930 [한미반도체] 353 02/12 23:44
4929 LK-99 잇는 '차세대' 상온초전도체 나오나… 71 02/12 23:39
4928 ~~~~~ 홈 수정 ~~~~~ 341 02/12 05:04
4927 엔켐 ~~~ 축 ~ 1600 02/09 06:26
4926 홈 수정 339 02/08 22:41
4925 (상한가) 한미 1596 02/08 22:22
4924 파워로직스 80 1618 02/08 15:45
4923 현대차, 인도 IPO 검토…5조원 조달할 듯 348 02/08 08:20
4922 KB금융, 작년 순이익 4조6천319억…역대 최대 349 02/08 08:19
4921 [LG화학] 25조 잭팟 터졌다'…LG화학, GM과 양극재 50만톤 공급계약 172 02/08 08:17
4920 에브로봇 1757 02/08 08:02
4919 파워로직스 1594 02/07 23:38
4918 차 테마 ~축~, (신성델타 중기 600%) 1394 02/07 18:37
4917 제주항공, 작년 영업익 1천698억원…"창립 이래 최대 실적" 354 02/07 08:20
4916 현대차 ~ 우 ~~축~~ 1576 02/07 08:08
4915 우리금융지주 ~축~ 1495 02/06 22:27
4914 ( 3종목 상한가 ) ~축 ~ 1425 02/06 19:16
4913 666 [[[ 가입 ]] 331 02/06 16:05