전문가홈

백경일
백경일 카카오톡 방송준비중

급등주, 주도주 전략 전문가

[투자성향]
테마성 개별 급등주 발굴
안정적 패턴으로 타이밍포착
조정장 지수 역행주로 단기수익 위주 전략

글쓰기
번호 제목 조회 작성시간
4933 AI 대장주 엔비디아, 美증시 장중 시총 3위…구글·아마존 제쳐 73 02/13 08:13
4932 에브리봇 1360 02/13 08:05
4931 [한미반도체] 352 02/12 23:44
4930 LK-99 잇는 '차세대' 상온초전도체 나오나… 70 02/12 23:39
4929 ~~~~~ 홈 수정 ~~~~~ 340 02/12 05:04
4928 엔켐 ~~~ 축 ~ 1589 02/09 06:26
4927 홈 수정 337 02/08 22:41
4926 (상한가) 한미 1583 02/08 22:22
4925 파워로직스 80 1607 02/08 15:45
4924 현대차, 인도 IPO 검토…5조원 조달할 듯 347 02/08 08:20
4923 KB금융, 작년 순이익 4조6천319억…역대 최대 348 02/08 08:19
4922 [LG화학] 25조 잭팟 터졌다'…LG화학, GM과 양극재 50만톤 공급계약 171 02/08 08:17
4921 에브로봇 1749 02/08 08:02
4920 파워로직스 1584 02/07 23:38
4919 차 테마 ~축~, (신성델타 중기 600%) 1385 02/07 18:37
4918 제주항공, 작년 영업익 1천698억원…"창립 이래 최대 실적" 353 02/07 08:20
4917 현대차 ~ 우 ~~축~~ 1566 02/07 08:08
4916 우리금융지주 ~축~ 1486 02/06 22:27
4915 ( 3종목 상한가 ) ~축 ~ 1417 02/06 19:16
4914 666 [[[ 가입 ]] 330 02/06 16:05